2025年12月16日深圳螺纹钢材价格今日价格行情
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 宝兴 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 北台 年月 | 3430 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 德润 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3570 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3690 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3450 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3680 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 华美 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 金盛 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 锦钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3560 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф20mm 年月 | HRB400E 年月 | 萍钢 年月 | 3450 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3420 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3520 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3580 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3700 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB500E 年月 | 韶钢 年月 | 3870 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB500E 年月 | 韶钢 年月 | 3920 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3520 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3580 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3870 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3920 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3980 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3450 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3560 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3420 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф25mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3520 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3580 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф8mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3740 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф10mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3740 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3800 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 桂万钢 年月 | 3800 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф8mm 年月 | HPB300 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3750 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3810 年月 | -10 年月 |
- ·去年中国人平均睡眠不足7小时 入睡时间普遍在0点后
- ·《啪嗒砰1+2合集》免费更新推出“Boss Rush模式”
- ·中建集团召开2026年全面预算工作布置会议
- ·图个说法|球迷遭前国脚欠钱不还!民间借贷如何认定?如何举证?
- ·泰容4月发行数码单曲 5月携首张正规专辑正式回归
- ·海南岛国际时尚超模大赛 喔嘟嘟海上生态之夜在陵水成功举办
- ·海南岛国际时尚超模大赛 喔嘟嘟海上生态之夜在陵水成功举办
- ·嘉兴市委副书记、市长毛宏芳一行调研联运环境垃圾分类项目
- ·DHL快递与SHEIN签署"绿色航燃"协议,共促跨境电商物流更可持续
- ·《桌游模拟器》PC版下载 Steam正版分流下载
- ·俄美新一轮磋商能否取得突破 专家分析
- ·17岁小将卡尔欧冠4场3球 拜仁3
- ·巴黎第二大学申请入学条件的要求
- ·Fami通周销榜:《马里奥赛车:世界》三连冠 累计销量近250万
- ·人教版七年级上册六单元作文:“外星人说”之我
- ·《电锯人》“刺客篇”确认制作 官方发布预告片
