2026年1月6日唐山螺纹钢最新价格今日报价行情(新)
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3120 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3150 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ32mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3150 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3120 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3150 年月 | +20 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ14mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3120 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3120 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3110 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3110 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28mm 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3420 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ32mm 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3420 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22mm 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25mm 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3400 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12mm 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16mm 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ14mm 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20mm 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3380 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18mm 年月 | HRB500E 年月 | 河钢 年月 | 3380 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28mm 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3170 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ32mm 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3170 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22mm 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3160 年月 | +20 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25mm 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3170 年月 | +20 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12mm 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3160 年月 | +20 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16mm 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3140 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ14mm 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3140 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20mm 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3150 年月 | +20 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18mm 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3130 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28mm 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3420 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ32mm 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3420 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22mm 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25mm 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12mm 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16mm 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ14mm 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3390 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20mm 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3380 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18mm 年月 | HRB500E 年月 | 凌钢 年月 | 3380 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ28mm 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3170 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ32mm 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3170 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ22mm 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3160 年月 | +20 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ25mm 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3170 年月 | +20 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12mm 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3160 年月 | +20 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ16mm 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3140 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ14mm 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3140 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ20mm 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3150 年月 | +20 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ18mm 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3130 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Φ12mm 年月 | CRB600H 年月 | 桥建金属 年月 | 4030 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Φ6mm 年月 | HPB300 年月 | 东华钢铁 年月 | 3280 年月 | - 年月 |
高线 年月 | Φ8mm 年月 | HPB300 年月 | 东华钢铁 年月 | 3180 年月 | - 年月 |
高线 年月 | Φ10mm 年月 | HPB300 年月 | 东华钢铁 年月 | 3180 年月 | - 年月 |
高线 年月 | Φ6mm 年月 | HPB300 年月 | 河钢 年月 | 3680 年月 | - 年月 |
高线 年月 | Φ12mm 年月 | HPB300 年月 | 河钢 年月 | 3490 年月 | - 年月 |
高线 年月 | Φ8mm 年月 | HPB300 年月 | 河钢 年月 | 3380 年月 | - 年月 |
高线 年月 | Φ10mm 年月 | HPB300 年月 | 河钢 年月 | 3380 年月 | - 年月 |
高线 年月 | Φ8mm 年月 | HPB300 年月 | 九江线材 年月 | 3180 年月 | - 年月 |
高线 年月 | Φ10mm 年月 | HPB300 年月 | 九江线材 年月 | 3180 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ8mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3300 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ10mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3300 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ6mm 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3560 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ8mm 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ10mm 年月 | HRB400E 年月 | 河钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ8mm 年月 | HRB400E 年月 | 九江线材 年月 | 3300 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ10mm 年月 | HRB400E 年月 | 九江线材 年月 | 3300 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ8mm 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ10mm 年月 | HRB400E 年月 | 凌钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
盘螺 年月 | Φ6mm 年月 | CRB600H 年月 | 桥建金属 年月 | 4100 年月 | -10 年月 |
盘螺 年月 | Φ8mm 年月 | CRB600H 年月 | 桥建金属 年月 | 3900 年月 | -10 年月 |
盘螺 年月 | Φ10mm 年月 | CRB600H 年月 | 桥建金属 年月 | 3900 年月 | -10 年月 |
- ·山东东营前11个月完成售电量136.41亿千瓦时 增幅为全省第一
- ·2019环球马术冠军赛伦敦站:本·马赫零罚分夺160CM大奖赛冠军
- ·英国一周销量:《xd5》取代《COD11》夺冠
- ·2026货物运输行业:效率、技术与生态的三重升级
- ·合肥市:千人同唱一首歌
- ·银与绯角色强度表2025最新一览
- ·2026年主题公园行业风险投资态势及投融资策略指引
- ·数学家名人故事:数学家祖冲之
- ·济南建海绵城市提前获5亿补助
- ·博德之门3治疗药水怎么投掷 治疗药水投掷方法
- ·《一起开火车2:汽笛重鸣》将于5月结束抢先体验推出1.0正式版
- ·广东又开始“下芒果”了!但切记只能看不能吃
- ·济南建海绵城市提前获5亿补助
- ·数学家名人故事:数学家陈景润
- ·外交部:中美就双方元首互动保持着沟通
- ·《红色沙漠》目前已知玩法汇总:骑龙开机甲样样行!
