2025年12月18日深圳螺纹钢最新价格今日最新价格行情
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 宝兴 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 北台 年月 | 3420 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 德润 年月 | 3430 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3450 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3560 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3680 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3670 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 华美 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 金盛 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 锦钢 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3390 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3490 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3550 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф20mm 年月 | HRB400E 年月 | 萍钢 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3570 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3690 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB500E 年月 | 韶钢 年月 | 3860 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB500E 年月 | 韶钢 年月 | 3910 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3570 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3860 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3910 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3970 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3490 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3550 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф25mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3490 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3570 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф8mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3730 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф10mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3730 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3790 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 桂万钢 年月 | 3790 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф8mm 年月 | HPB300 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3740 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3800 年月 | -10 年月 |
- ·2026年牦牛行业市场分析及投资战略研究
- ·央企工程局总经理调整!
- ·深圳功能型无人车生态加速形成已投放1218台,应用于物流配送、园区转运、环卫清洁等场景
- ·国际能源署上调2026年全球石油需求增长预期
- ·七甸街道解锁“新模式”,定时定点投放!
- ·美联邦机构在缅因州展开移民执法行动 多人被捕
- ·51《传奇霸业》你若特立如劲松 何愁清风不自
- ·安徽:今年底或全面建成城市生命线安全二期工程
- ·Quicker官方版
- ·《重返寂静岭》正式海报公开 国内疑似会引进
- ·杭博项目召开誓师大会暨“六比一创”竞赛推进会
- ·小李子承认没看过《泰坦尼克号》不爱看自己参演的电影
- ·Quicker官方版
- ·525 AMERICA
- ·《雾锁王国》将于今年秋季结束抢先体验并推出1.0正式版
- ·甘肃陇西一季度售电量逆势增长完成9575.30万千瓦时
